Venda quente 1325 1520 1530 Máquina roteadora CNC para carpintaria Indústria de móveis
Visão geral Tamanho do pacote 10,00 cm * 11,00 cm * 12,00 cm Peso bruto do pacote 500,000 kg Descrição do produto Princi
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | 4040 6060 6090 6012 9012 9015 1212 1218 1224 1325 |
Certificação | ISO, CE |
CNC ou não | CNC |
Tensão | 220 V |
Velocidade de rotação do fuso | 0-24.000 rpm |
Inversor | Inversor Fuling |
Transmissão | X, Y por cremalheira de engrenagens, Z por fuso de esferas |
Motor | Motor de passo |
Motorista | Motorista Leadshine |
Programas | Artecam |
Potência do fuso | 3 kW |
Trilho guia | Trilho de guia quadrado linear Hiwin |
Sistema de controle | Ncstudio |
Mesa de trabalho | Slot T de alumínio Atbel com PVC; tanque de água |
Fuso | Eixo refrigerado a água |
Área de trabalho | 1300*2500mm |
Pacote de Transporte | 3300*1950*1950mm |
Especificação | 12.548 |
Marca comercial | LINTCNC |
Origem | China |
Código HS | 8465990000 |
Capacidade de produção |
Envie para nós